| Construction | |
|---|---|
| Inner Conductor | CCA |
| Dielectric Material | Foamed PE |
| Outer Conductor | Seamless Aluminum Tube |
| Jacket | Black PE |
| Dimensions(Nominal) | mm | mm |
|---|---|---|
| Type A | Type B | |
| Diameter Over Inner Conductor | 2.77 ± 0.02 | 2.77 ± 0.02 |
| Diameter Over Dielectric | 11.4 | 11.4 |
| Diameter Over Outer Conductor | 12.7 ± 0.05 | 12.7 ± 0.05 |
| Outer Conductor Thickness | 0.64 ± 0.05 | 0.64 ± 0.05 |
| Diameter Over Outer Jacket | 14.2 ± 0.15 | 14.2 ± 0.15 |
| Electrical Specification | Type A | Type B |
|---|---|---|
| Impedance | 50 ± 1 Ω | 50 ± 1 Ω |
| Capacitance | 51.2 pF/m | 51.2 pF/m |
| Velocity | 87 % | 87 % |
| DC Resistance
—Inner Conductor —Outer Conductor |
— 4.40 Ω/km 1.18 Ω/km |
— 4.40 Ω/km 1.18 Ω/km |
| Structural Return Loss, Minimum
—5~1002MHz |
—
≤ -26 dB |
— ≤ -30 dB |
| Nominal Attenuation: dB/100m | Type A | Type B |
|---|---|---|
| 5 MHz | 0.52 | 0.52 |
| 55 MHz | 1.80 | 1.80 |
| 211 MHz | 3.55 | 3.55 |
| 250 MHz | 3.92 | 3.92 |
| 270 MHz | 4.07 | 4.07 |
| 300 MHz | 4.30 | 4.30 |
| 330 MHz | 4.54 | 4.54 |
| 350 MHz | 4.69 | 4.69 |
| 400 MHz | 5.02 | 5.02 |
| 450 MHz | 5.35 | 5.35 |
| 500 MHz | 5.68 | 5.68 |
| 550 MHz | 5.97 | 5.97 |
| 600 MHz | 6.27 | 6.27 |
| 750 MHz | 7.09 | 7.09 |
| 870 MHz | 7.69 | 7.69 |
| 1002 MHz | 8.30 | 8.30 |
| 1100 MHz | 8.76 | 8.76 |
| 1200 MHz | 9.19 | 9.19 |
| 1218 MHz | 9.25 | 9.25 |
| 1300 MHz | 9.61 | 9.61 |
| 1400 MHz | 10.01 | 10.01 |
| 1500 MHz | 10.40 | 10.40 |
| 1600 MHz | 10.76 | 10.76 |
| 1700 MHz | 11.15 | 11.15 |
| 1794 MHz | 11.48 | 11.48 |
| 1800 MHz | 11.52 | 11.52 |



