| Construction | |
|---|---|
| Inner Conductor | CCA |
| Dielectric Material | Foamed PE |
| Outer Conductor | Corrugated Copper |
| Jacket | Black PE |
| Dimensions(Nominal) | mm |
|---|---|
| Diameter Over InnerConductor | 2.6 |
| Diameter Over Dielectric | 6.7 |
| Diameter Over Outer Conductor | 9.1 |
| Diameter Over Jacket | 10.2 |
| Electrical Specification | |
|---|---|
| Impedance | 50 ± 1 Ω |
| Capacitance | 82 pF/m |
| Passive Intermodulation | ≤ -160 dBc |
| Velocity | 82 % |
| Dielectric Constant | 1.52 |
| Screening Effectiveness | > 120 dB |
| Operating Frequency |
≤ 13 GHz |
| Peak Power Rating | 11.9 KW |
| Operating Voltage | 0.84 kV RMS |
| Insulation Resistance | > 10000 MΩ.km |
| DC Resistance
—Inner Conductor —Outer Conductor |
— ≤ 5.5 Ω/km ≤ 5.1 Ω/km |
| Return Loss
—400 ~ 500 MHz —800 ~ 1000 MHz —1700 ~ 2200 MHz —2500 ~ 2700 MHz |
— ≤ -26.5 dB ≤ -26.5 dB ≤ -24. dB ≤ -23.5 dB |
| Mechanical Specification | |
|---|---|
| Minimum Bend Radius
—Operating —Installation |
—
min. 45 mm min. 25 mm |
| Tensile Strength | max. 600 N |
| Weight | — |
| Packaging | 500 m |
| Nominal Attenuation: dB/100m | |
|---|---|
| 30 MHz | 2.27 |
| 80 MHz | 3.75 |
| 150 MHz | 5.16 |
| 450 MHz | 9.14 |
| 824 MHz | 12.60 |
| 900 MHz | 13.20 |
| 960 MHz | 13.62 |
| 1000 MHz | 13.90 |
| 1500 MHz | 17.35 |
| 1700 MHz | 18.60 |
| 1800 MHz | 19.20 |
| 1900 MHz | 19.76 |
| 2000 MHz | 20.30 |
| 2200 MHz | 21.40 |
| 2300 MHz | 21.95 |
| 2400 MHz | 22.48 |
| 2500 MHz | 23.0 |
| 2700 MHz | 24.20 |
| 3000 MHz | 25.47 |
| 3300 MHz | 26.90 |
| 3400 MHz | 27.34 |
| 3500 MHz | 27.79 |
| 3600 MHz | 28.24 |
| 3800 MHz | 29.18 |

