| Construction | |
|---|---|
| Inner Conductor | CCA |
| Dielectric Material | Foamed PE |
| Outer Conductor | Aluminum Tape |
| Overall Braid | Tinned Copper |
| Jacket | Black PE |
| Dimensions(Nominal) | mm |
|---|---|
| Diameter Over Inner Conductor | 2.74 |
| Diameter Over Dielectric | 7.24 |
| Diameter Over Outer Conductor | 7.39 |
| Diameter Over Overall Braid | 8.13 |
| Diameter Over Outer Jacket | 10.29 |
| Electrical Specification | |
|---|---|
| Impedance | 50 ± 1 Ω |
| Capacitance | 78.4 pF/m |
| Velocity | 84 % |
| DC Resistance
—Inner Conductor —Outer Conductor |
— ≤ 2.9 Ω/km ≤ 5.1 Ω/km |
| Peak Voltage | 2500 Vdc |
| Jacket Voltage Withstand | 8 kV RMS |
| Shielding Effectiveness |
> 90 |
| Dielectric Constant | 1.3 |
| Mechanical Specification | |
|---|---|
| Minimum Bend Radius | 102 mm |
| Tensile Strength | max. 72.6kg |
| Nominal Attenuation: dB/100m | |
|---|---|
| 30 MHz | 2.2 |
| 50 MHz | 2.9 |
| 150 MHz | 5.0 |
| 220 MHz | 6.1 |
| 450 MHz | 8.9 |
| 900 MHz | 12.8 |
| 1500 MHz | 16.8 |
| 1800 MHz | 18.6 |
| 2000 MHz | 19.6 |
| 2500 MHz | 22.2 |

