| Construction | |
|---|---|
| Inner Conductor | CCA |
| Dielectric Material | Foamed FEP (Star, air isolation) |
| Outer Conductor | Corrugated Copper |
| Jacket | FR PVC |
| Dimensions(Nominal) | mm |
|---|---|
| Diameter Over InnerConductor | 3.6 |
| Diameter Over Dielectric | 9.25 |
| Diameter Over Outer Conductor | 12.10 |
| Diameter Over Jacket | 13.4 |
| Electrical Specification | |
|---|---|
| Impedance | 50 ± 1 Ω |
| Capacitance | 80 ± 2 pF/m |
| Velocity | 83 % |
| Dielectric Constant | 2.1 |
| VSWR | ≤ 1.3 |
| Screening Effectiveness | > 120 dB |
| Operating Frequency |
≤ 8.8 GHz |
| Peak Power Rating | 16 KW |
| Insulation Resistance | > 10000 MΩ.km |
| DC Resistance
—Inner Conductor —Outer Conductor |
— ≤ 2.9 Ω/km ≤ 5.1 Ω/km |
| Nominal Attenuation: dB/100m | |
|---|---|
| 30 MHz | 1.73 |
| 80 MHz | 2.86 |
| 150 MHz | 4.02 |
| 450 MHz | 7.27 |
| 900 MHz | 10.75 |
| 960 MHz | 11.30 |
| 1000 MHz | 11.77 |
| 1500 MHz | 14.34 |
| 1700 MHz | 15.38 |
| 1800 MHz | 15.97 |
| 1900 MHz | 16.77 |
| 2000 MHz | 17.14 |
| 2200 MHz | 17.87 |
| 2300 MHz | 18.40 |
| 2400 MHz | 18.96 |
| 2500 MHz | 19.42 |
| 3000 MHz | 20.33 |
| 3300 MHz | 23.16 |
| 3400 MHz | 23.29 |
| 3500 MHz | 23.82 |
| 3600 MHz | 24.11 |
| 3800 MHz | 24.79 |
