| Construction | |
|---|---|
| Inner Conductor | CCA |
| Dielectric Material | Foamed PE |
| Outer Conductor | Corrugated Copper |
| Jacket | Black PE |
| Dimensions(Nominal) | mm |
|---|---|
| Diameter Over InnerConductor | 3.6 |
| Diameter Over Dielectric | 9.25 |
| Diameter Over Outer Conductor | 12.10 |
| Diameter Over Jacket | 13.4 |
| Electrical Specification | |
|---|---|
| Impedance | 50 ± 1 Ω |
| Capacitance | 82 pF/m |
| Passive Intermodulation | ≤ -160 dBc |
| Velocity | 83 % |
| Dielectric Constant | 1.45 |
| Screening Effectiveness | > 120 dB |
| Operating Frequency |
≤ 10 GHz |
| Peak Power Rating | 16 KW |
| Operating Voltage | 1.26 kV RMS |
| Insulation Resistance | > 10000 MΩ.km |
| DC Resistance
—Inner Conductor —Outer Conductor |
— ≤ 2.9 Ω/km ≤ 5.1 Ω/km |
| Return Loss
—400 ~ 500 MHz —800 ~ 1000 MHz —1700 ~ 2200 MHz —2500 ~ 2700 MHz |
— ≤ -26.5 dB ≤ -26.5 dB ≤ -24. dB ≤ -23.5 dB |
| Mechanical Specification | |
|---|---|
| Minimum Bend Radius
—Operating —Installation |
—
min. 25 mm min. 45 mm |
| Tensile Strength | max. 650 N |
| Weight | — |
| Packaging | 500 m |
| Nominal Attenuation: dB/100m | |
|---|---|
| 30 MHz | 1.77 |
| 80 MHz | 2.92 |
| 150 MHz | 4.03 |
| 450 MHz | 7.15 |
| 824 MHz | 9.86 |
| 900 MHz | 10.34 |
| 960 MHz | 10.71 |
| 1000 MHz | 10.95 |
| 1500 MHz | 13.65 |
| 1700 MHz | 14.62 |
| 1800 MHz | 15.09 |
| 1900 MHz | 15.55 |
| 2000 MHz | 16.00 |
| 2200 MHz | 16.87 |
| 2300 MHz | 17.29 |
| 2400 MHz | 17.71 |
| 2500 MHz | 18.12 |
| 3000 MHz | 20.12 |
| 3300 MHz | 21.20 |
| 3400 MHz | 21.56 |
| 3500 MHz | 21.92 |
| 3600 MHz | 22.28 |
| 3800 MHz | 22.98 |

