| Construction | |
|---|---|
| Inner Conductor | CCA |
| Dielectric Material | Foamed PE |
| Outer Conductor | Corrugated Copper |
| Jacket | Black PE |
| Dimensions(Nominal) | mm |
|---|---|
| Diameter Over InnerConductor | 1.9 |
| Diameter Over Dielectric | 4.5 |
| Diameter Over Outer Conductor | 6.4 |
| Diameter Over Jacket | 7.7 |
| Electrical Specification | |
|---|---|
| Impedance | 50 ± 1 Ω |
| Capacitance | 80 pF/m |
| Passive Intermodulation | ≤ -160 dBc |
| Velocity | 83 % |
| Dielectric Constant | 1.48 |
| Screening Effectiveness | > 120 dB |
| Operating Frequency |
≤ 18 GHz |
| Peak Power Rating | 3.94 KW |
| Operating Voltage | 0.6 kV RMS |
| Insulation Resistance | > 1000 MΩ.km |
| DC Resistance
—Inner Conductor —Outer Conductor |
— ≤ 9.8 Ω/km ≤ 6.9 Ω/km |
| Return Loss
—400 ~ 500 MHz —800 ~ 1000 MHz —1700 ~ 2200 MHz —2500 ~ 2700 MHz |
— ≤ -26.5 dB ≤ -26.5 dB ≤ -24. dB ≤ -23.5 dB |
| Mechanical Specification | |
|---|---|
| Minimum Bend Radius
—Operating —Installation |
—
min. 45 mm min. 25 mm |
| Tensile Strength | max. 500 N |
| Weight | — |
| Packaging | 500 m |
| Nominal Attenuation: dB/100m | |
|---|---|
| 30 MHz | 3.16 |
| 80 MHz | 5.20 |
| 150 MHz | 7.18 |
| 450 MHz | 12.75 |
| 824 MHz | 17.58 |
| 900 MHz | 18.44 |
| 960 MHz | 19.10 |
| 1000 MHz | 19.53 |
| 1500 MHz | 24.44 |
| 1700 MHz | 26.05 |
| 1800 MHz | 26.93 |
| 1900 MHz | 27.70 |
| 2000 MHz | 28.52 |
| 2200 MHz | 30.05 |
| 2300 MHz | 30.79 |
| 2400 MHz | 31.50 |
| 2500 MHz | 32.27 |
| 2700 MHz | 33.80 |
| 3000 MHz | 35.69 |
| 3300 MHz | 37.73 |
| 3400 MHz | 38.36 |
| 3500 MHz | 39.02 |
| 3600 MHz | 39.63 |
| 3800 MHz | 40.86 |

